LUKKEDAGE Daginstitutioner i Københavns Kommune kan holde op til 7 lukkedage om året. Når institutionen holder lukkedage, skal kommunen stille et alternativt pasningstilbud til | ||
rådighed, hvis familien har behov for det. Pligten til at stille alternativ pasning til rådighed | ||
gælder ikke, når dagtilbuddet holder lukket den 5. juni og den 24. december. | ||
Som udgangspunkt vil I blive tilbudt alternativ pasning i en anden institution i jeres klynge | ||
eller netværk, men I kan også blive tilbudt pasning i en anden nærliggende institution. | ||
Der skal som udgangspunkt være en for barnet kendt voksen tilstede, og den enhed der | ||
modtager børnene, skal have faciliteter, der matcher børnenes alder.
LUKKEDAGENE 2024: (Vi har lukket med tilbud om alternativ pasning) Den 27 marts Den 1. maj Den 10. maj Den 23 +27 + 30 +31 December
HELLIGDAGE/LUKKEDAG (Vi har lukket uden tilbud om alternativ pasning) 1. januar Skærtorsdag Langfredag 2. påskedag Kristi Himmelfartsdag 2. pinsedag Grundlovsdag (5. juni) Juleaften (24. december) 1. juledag 2. juledag
|